系統內建隱藏魅力
王族 +6
妖精 +12
法師 +6
黑妖 +6
PET & SUMMON GUIDE
整理寵物、妖精召喚、造屍術與法師召喚規則,方便玩家查閱魅力需求與召喚限制。
最多 4 隻;無須打到殘血,直接丟漂浮之眼肉,有機率捕獲。
| 項目 | 魅力需求 | 進化需求 | 材料/備註 |
|---|---|---|---|
| 迷魅造屍術 | 單隻魅力需求 12 | — | 最多抓取 4 隻。 |
| 低等寵物 | 6 | 50 等 | 進化果實;進化成高等寵物。 |
| 高等寵物 | 10 | 60 等 | 勝利果實;進化成黃金龍。 |
| 黃金龍 | 14 | 70 等 | 龍種;隨機進化為焰焰龍/岩岩龍/颯颯龍/波波龍。 |
| 寵物 | 魅力需求 | 等級/型態 | 特殊效果 |
|---|---|---|---|
黃金龍 LV.50 | 14 | 進化需求 70 等 | 材料:龍種。 |
焰焰龍 LV.50火屬性物理防 | 18 | 最終型態,滿等 80 | 身披龍麟,提升對 BOSS 抗擊打能力。 |
岩岩龍 LV.50地屬性物理防 | 18 | 最終型態,滿等 80 | 身披龍麟,提升對 BOSS 抗擊打能力。 |
颯颯龍 LV.50風屬性物理防 | 18 | 最終型態,滿等 80 | 身披龍麟,提升對 BOSS 抗擊打能力。 |
波波龍 LV.50水屬性物理防 | 18 | 最終型態,滿等 80 | 身披龍麟,提升對 BOSS 抗擊打能力。 |
寵物傷害會隨著正義值越高而增加。
技能滿等數量 +1
火精靈
水精靈
風精靈
土精靈
火精靈王
水精靈王
風精靈王
土精靈王只能對怪物屍體施放
人形殭屍
妖魔殭屍
食屍鬼
艾爾摩士兵
艾爾摩將軍
艾爾摩大將軍「召喚術」滿技可召喚進化版召喚獸。
| 召喚獸 | 法師等級 | 魅力需求 |
|---|---|---|
食人妖精 | 75 等以下 | 6 |
食人妖精王 | 76 等 | 8 |
阿魯巴 | 77 等 | 10 |
獨眼巨人 | 78 等 | 12 |
魔狼 | 79 等 | 15 |
蛛王 | 80 等 | 18 |
黑豹 | 81 等 | 21 |
死亡騎士 | 82 等 | 24 |
巴蘭卡 | 未開放 | 27 |
有召戒不需要滿技就可以指定召喚
| 進化版 | 召戒條件 | 魅力需求 |
|---|---|---|
食人妖精 | 72 等 | 6 |
食人妖精王 | 73 等 | 8 |
阿魯巴 | 74 等 | 10 |
獨眼巨人 | 75 等 | 12 |
魔狼 | 76 等 | 15 |
蛛王 | 77 等 | 18 |
黑豹 | 78 等 | 21 |
死亡騎士 | 79 等 | 24 |
巴蘭卡 | 80 等 | 27 |
可召喚所有抗物理屬性的強化版召喚獸。
| 強化版 | 屬性防禦 | 魅力需求 |
|---|---|---|
食人妖精 | 水屬性物理防 | 27 |
食人妖精王 | 火屬性物理防 | 27 |
阿魯巴 | 地屬性物理防 | 27 |
獨眼巨人 | 風屬性物理防 | 27 |
魔狼 | 地屬性物理防 | 27 |
蛛王 | 水屬性物理防 | 27 |
黑豹 | 火屬性物理防 | 27 |
死亡騎士 | 火屬性物理防 | 27 |
巴蘭卡 | 風屬性物理防 | 27 |